ՑՈՒՑԱԿ
2022թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների
0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Ղազարյան Սոնա Արարատի | 74.2 |
|
2. | Փիլոյան Արփինե Սերգեյի | 72.5 |
|
3. | Կարապետյան Ռուզաննա Վարդանի | 72.2 |
|
4. | Ղևոնդյան Մանե Եղիշեի | 70.7 |
|
5. | Բագրատունյան Ռուբինա Վաղարշակի | 68.5 |
|
6. | Սահակյան Անժելիկ Հայկի | 67.5 |
|
7. | Մարտիրոսյան Քրիստինե Սամվելի | 67.2 |
|
8. | Մկրտչյան Էմմա Դերենիկի | 66.3 |
|
9. | Աբգարյան Ելենա Արտակի | 62.8 |
|
10. | Արասխանյան Աղվան Վարուժանի | 62.5 |
|
11. | Դիլանյան Մարինա Համլետի | 61.7 |
|
12. | Հակոբյան Գևրգ Համբարձումի | 61.3 |
|
13. | Ենոքյան Հայկ Ենոքի | 60.7 | արտոնություն |
14. | Քամալյան Արևիկ Ռուստամի | 60.6 |
|
15. | Աղումյան Արման Գուրգենի | 60.2 |
|
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Նալբանդյան Լիանա Մանվելի | 58.6 |
2. | Հակոբյան Դավիթ Սամվելի | 55.6 |
3. | Ավագյան Գրետա Գագիկի | 55.5 |
4. | Տեր-Բալյան Հռիփսիմե Զավենի | 55.3 |
5. | Պողոսյան Հայկ Միհրանի | 52.3 |
6. | Մելիքյան Սամուել Արայի | 50.9 |
7. | Համբարձումյան Ամալիյա Արսենի | 48.1 |
8. | Շահինյան Գոռ Զորիկ | 47.6 |
9. | Տերյան Էլեն Հրանտի | 47.1 |
10. | Տեր-Կարապետյան Հայկ Արմանի | 46.8 |
11. | Ռաշոյան Վազգեն Հովհաննեսի | 45.7 |
12. | Մկրտչյան Արսեն Արտակի | 45.4 |
13. | Աղաջանյան Ռաֆայել Հովիկի | 43.5 |
14. | Բոլյան Անյա Կարենի | 39.4 |
15. | Իսրայելյան Անի Սևակի | 37.5 |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Սողոյան Հենրիկ Գարիկի | 52.0 |
2. | Սոլոյան Սարմեն Վազգենի | 43.8 |
0413.01.5 Մենեջմենթ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Մանուկյան Մարիամ Խոսրովի | 73.2 |
2. | Գրիգորյան Գագիկ Կարենի | 72.1 |
3. | Մելքոնյան Մարիետա Արմենի | 71.6 |
4. | Սարոյան Արտակ Սարոյի | 71.0 |
5. | Աբովյան Վիկտորյա Վահեի | 70.7 |
6. | Գրիգորյան Գարիկ Կարենի | 69.2 |
7. | Ասրյան Անի Արարատի | 69.1 |
8. | Մովսիսյան Մանե Վահեի | 68.9 |
9. | Ծատուրյան Լիանա Արմանի | 67.8 |
10. | Տոնոյան Նելլի Գարիկի | 66.4 |
11. | Ներկարարյան Անահիտ Արմանի | 66.0 |
12. | Կոսակյան Վալերի Անդրանիկի | 65.9 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Գրիգորյան Միլենա Սամվելի | 62.2 |
|
2. | Հովհաննիսյան Էմմա Աշոտի | 65.5 |
|
3. | Հարությունյան Նարեկ Հարությունի | 65.0 |
|
4. | Մարգարյան Հայկ Գևորգի | 64.8 |
|
5. | Զաքարյան Հրաչ Զոհրաբի | 63.7 |
|
6. | Ներսիսյան Լիդիա Սերգեյի | 63.4 |
|
7. | Բայախչիյանց Ռոզա Սամվելի | 63.4 |
|
8. | Ներսեսյանս Մարիա Արբիի | 59.7 |
|
9. | Պապոյան Վահե Հայկիի | 58.9 |
|
10. | Կարապետյան Քնարիկ Գնելի | 58.0 |
|
11. | Բաբլոյան Վահե Ավետիքի | 57.7 |
|
12. | Հովհաննիսյան Վազգեն Գարիկի | 57.0 |
|
13. | Շահբազյան Ելենա Արտեմի | 56.5 |
|
14. | Մալինցյան Սերյոժա Կարենի | 55.8 |
|
15. | Հարությունյան Օվսաննա Արթուրի | 55.6 |
|
16. | Վարդանյան Արտյոմ Ռուստամի | 53.5 |
|
17. | Պետրոսյան Գագիկ Արթուրի | 52.2 | արտոնություն |
18. | Եղոյան Միլենա Արտակի | 50.6 |
|
19. | Վարդանյան Մարիաննա Արտակի | 50.2 |
|
20. | Հարությունյան Անահիտ Հակոբի | 50.0 |
|
21 | Ավագիմյան Դավիթ Սուրենի | 50.0 |
|
22. | Լալայան Ռիտա Էդիկի | 49.5 |
|
23 | Պետրոսյան Էմանուել Աղասի | 47.7 |
|
24 | Ասլանյան Կորյուն Սարգսի | 46.5 |
|
25. | Սհոյան Տիգրան Արթուրի | 45.8 |
|
26. | Հակոբյան Իլոնա Արմանի | 45.0 |
|
27. | Մկրտչյան Գագիկ Արամի | 43.5 |
|
28. | Բարսեղյան Մկրտիչ Գրիգորի | 43.4 |
|
29. | Մխիթարյան Աննա Արտակի | 42.3 |
|
30. | Սաֆարյան Էդուարդ Ցոլակի | 41.7 |
|
31. | Հարությունյան Նանե Նվերի | 41.7 |
|
32. | Մեջլումյան Խաչատուր Ալեքսանդր | 39.1 |
|
33. | Թադևոսյան Արման Հակոբի | 38.5 |
|
34. | Զադոյան Վազգեն Հովհաննեսի | 36.5 |
|
35. | Գալստյան Նարեկ Արայիկի | 36.2 |
|
0412.03.5 Ապահովագրական գործ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Շաղբաթյան Աշոտ Լևոնի | 64.4 |
2. | Ուստյան Համլետ Միքայելի | 64.2 |
3. | Հակոբյան Նարեկ Մարգարի | 64.1 |
4. | Հարությունյան Արման Դավիթի | 60.2 |
5. | Մուրադյան Ռաֆայել Գուրգենի | 60.0 |
6. | Ասատրյան Նունե Գևորգի | 58.2 |
7. | Մկրտչյան Արայիկ Գևորգի | 56.8 |
8. | Բաղրամյան Արկադի Սուրենի | 54.9 |
9. | Անդրեասյան Յուրա Գևորգի | 54.9 |
10. | Արզումանյան Մարիաննա Մարատի | 54.6 |
11. | Գասպարյան Սամվել Հովհաննեսի | 52.4 |
12. | Աղաբեկյան Միքայել Ժիրայրի | 49.4 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Հակոբյան Քրիստինե Արթուրի | 47.0 |
2. | Ղազարյան Էդուարդ Արմենի | 44.8 |
3. | Սերոբյան Նարե Արմանի | 43.3 |
4. | Ներսիսյան Դավիթ Արսենի | 40.0 |
5. | Սիմոնյան Հայկ Էդգարի | 31.6 |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Նալբանդյան Վահե Արմենի | 45.2 |
0414.01.5 Շուկայաբանություն
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Մաղալյան Դավիթ Արտակի | 71.8 |
2. | Գրիգորյան Ժիրայր Սուրենի | 70.0 |
3. | Խաչատրյան Էլեն Արտաշեսի | 68.8 |
4. | Կարապետյան Անահիտ Սամվելի | 68.6 |
5. | Մելքոնյան Մելինե Մանվելի | 67.8 |
6. | Սահակյան Նարե Արմենի | 67.6 |
7. | Հովակիմյան Լարիսա Հովհաննեսի | 67.6 |
8. | Գասպարյան Անուշ Գարիկի | 67.2 |
9. | Ղարագյոզյան Վալերի Սուրենի | 66.8 |
10. | Հովհաննիսյան Լուսինե Դավիթի | 65.7 |
11. | Գասպարյան Յուրի Գարիկի | 64.9 |
12. | Խաչատրյան Մարիամ Գոռի | 64.8 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Սիմոնյան Շուշան Միհրդատի | 63.8 |
|
2. | Մկրտչյան Էրիկ Արմենի | 63.0 |
|
3. | Մուրադյան Միլենա Լևոնի | 62.7 |
|
4. | Մուքոյան Լիլի Գարիկի | 61.9 |
|
5. | Մոսոյան Ռիմա Տիգրանի | 61.6 |
|
6. | Աբրահամյան Աննա Արտեմի | 58.9 |
|
7. | Վանյան Լիանա Ալեքսանի | 52.7 |
|
8. | Հալաջյան Էրիկ Դավիթի | 51.4 |
|
9. | Գևորգյան Գևորգ Միհրանի | 51.4 |
|
10. | Գալբակյան Նարեկ Կառլենի | 51.4 |
|
11. | Ավետիսյան Արմեն Գագիկի | 50.6 |
|
12. | Աշոտյան Անահիտ Արմենի | 45.9 | արտոնություն |
13. | Մարտիրոսյան Էդգար Գագիկի | 44.7 |
|
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Շահմուրադյան Սվետլանա Արտաշեսի | 61.3 |
0413.05.5 Սպաս. կազմ. հյուր. և զբոս. համ.
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Կարապետյան Անահիտ Արթուրի | 73.1 |
2. | Սարգսյան Գայանե Արամի | 69.5 |
3. | Հակոբյան Մերի Արթուրի | 69.2 |
4. | Սարգսյան Հասմիկ Գեղամի | 66.3 |
5. | Կուրղանյան Վիկտորյա Սարգիսի | 63.8 |
6. | Կարապետյան Անի Միսակի | 63.7 |
7. | Ալոյան Հերիքնազ Արթուրի | 61.3 |
8. | Մնացականյան Անի Վարոսի | 60.8 |
9. | Աղաբաբյան Մարգարիտա Էդուարդի | 58.0 |
10. | Վարդանյան Հայկ Արմանի | 58.0 |
11. | Համբարձումյան Սվետա Հրայրի | 57.5 |
12. | Հայրապետյան Կատարինե Արթուրի | 57.3 |
13. | Բուդաղյան Քրիստինե Գորյունի | 57.0 |
14. | Խաչատրյան Անժելիկա Հայկի | 56.9 |
15. | Մուրադյան Լիա Արտակի | 56.0 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Հարությունյան Իլեն Սամվելի | 54.6 |
|
2. | Մարտիրոսյան Մերի Խորենի | 53.7 |
|
3. | Առաքելյան Կարինե Միհրանի | 53.0 |
|
4. | Գրիգորյան Մելինե Արթուրի | 51.2 |
|
5. | Հովհաննիսյան Թորգոմ Արսենի | 50.2 |
|
6. | Վիրաբյան Ալեքս Արմենի | 49.7 |
|
7. | Հակոբյան Մերի Արմանի | 49.6 |
|
8. | Միքաելյան Արաքսյա Վահեի | 47.5 |
|
9. | Պողոսյան Միլենա Արմանի | 46.6 |
|
10. | Մանուկյան Էլեն Դավիթ | 32.5 | արտոնություն |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Թադևոսյան Հասմիկ Սահագի | 53.4 |
1012.02.5 Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Դադոյան Վիկտորյա Գագիկի | 62.6 |
2. | Գևորգյան Նելլի Կարենի | 62.4 |
3. | Դավրիշյան Դիանա Մրազի | 62.3 |
4. | Աբգարյան Անի Արթուրի | 60.4 |
5. | Գասպարյան Անի Կարենի | 59.4 |
6. | Նավասարդյան Լուիզա Հայկի | 57.4 |
7. | Խանզրադյա Անահիտ Արտակի | 55.2 |
8. | Ղազարյան Սյուզաննա Հայկի | 52.8 |
9. | Գրիգորյան Լուսինե Հովհաննեսի | 51.5 |
10. | Ղազարյան Անահիտ Գեղամի | 51.2 |
11. | Ավագյան Մերի Սամվելի | 51.0 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Թորոյան Մարիամ Անդրեասի | 48.0 |
|
2. | Դանիելյան Սվետլանա Արտուրի | 46.5 |
|
3. | Ալոյան Մոնիկա Արթուրի | 45.6 |
|
4. | Ստամբոլցյան Վարդուհի Վարդգեսի | 45.3 |
|
5. | Վահանյան Մարիամ Վարդանի | 45.0 |
|
6. | Սիմոնյան Թամարա Հակոբի | 44.1 |
|
7. | Գասպարյան Դիանա Ռոբերտի | 42.4 |
|
8. | Շահրամանյան Զոյա Սամվելի | 41.0 |
|
9. | Թեյմուրազյան Մարգարիտա Գարիկի | 40.9 |
|
10. | Երիցյան Մարգարիտա Գառնիկի | 40.7 |
|
11. | Ավագյան Մարիետտա Գագիկի | 39.8 |
|
12. | Մխիթարյան Սյուզաննա Լիպարիտի | 38.9 |
|
13. | Հակոբյան Ժաննա Արթուրի | 38.0 | արտոնություն |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
11. | Գևորգյան Շուշանիկ Նորայրի | 41.4 |
0715.15.5 Սառնարանային տնտեսություն
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Եղիկյան Արթուր Հակոբի | 64.5 |
2. | Պետրոսյան Պետրոս Արտակի | 57.1 |
3. | Հայրապետյան Գրիգոր Եղիշի | 55.1 |
4. | Վարդանյան Վաղարշակ Սարգիսի | 53.2 |
5. | Դանիելյան Ռազմիկ Կարենի | 52.5 |
6. | Աղաջանյան Ռուստամ Ռաֆայելի | 49.1 |
7. | Օսեյան Հովակիմ Հովնանի | 48.2 |
8. | Ղարիբյան Հայկ Էդվարդի | 48.2 |
9. | Բրուտյան Աշոտ Հովհաննեսի | 47.3 |
10. | Մուրադյան Նարեկ Սերգեյի | 44.4 |
11. | Մինասյան Սուրեն Վահանի | 44.0 |
12. | Սեդրակյան Նիկոլ Արմենի | 43.8 |
13. | Մկրտչյան Ալբերտ Թորգոմի | 41.8 |
14. | Թումանյան Դավիթ Տիգրանի | 39.8 |
15. | Հայրապետյան Նարեկ Վահեի | 37.7 |
16. | Կարապետյան Արամ Էդգարի | 35.7 |
17. | Մարտիրոսով Սուրեն Էռնեստի | 34.5 |
Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթություն
0713.07.4 «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | ՍահակյանՀարությունԱրթուրի | 55.8 |
2. | ՍարգսյանՌոմանՄհերի | 54.6 |
3. | ԿարոյանԱրսենՖելիքսի | 52.4 |
4. | ՀակոբյանԱրամԳրիգորի | 50.0 |
5. | ՀակոբյանԷմիլՌաֆայելի | 49.9 |
6. | ԳասպարյանՌոբերտՍիմոնի | 49.0 |
7. | ՀովհաննիսյանԱրսեն Կարենի | 48.9 |
8. | ՍաֆարյանԱլենՍուրենի | 46.2 |
9. | ԼալայանՀայկՋանիկի | 44.1 |
10. | ԲաղդասարյանԷդմոնդԱրմենի | 40.8 |
11. | ՍավադյանՍերգեյԿարենի | 39.1 |
12. | ՔաշիշյանՍարկիսԱդուրի | 39.1 |
13 | ԱբգարյանՍարգիսԽաչատուրի | 37.3 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Ավետիսյան Ժորա Ռոմանի | 36.5 |
15.08.2022թ.
ՄՐՑՈՒՅԹ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ ...
ԱվելինՑՈՒՑԱԿ 2025թ. Ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթով անցած դիմորդների &nbs...
ԱվելինՑՈՒՑԱԿ 2025թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների Միջին մասնագիտակ...
Ավելին