ՑՈՒՑԱԿ
2022թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների
0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ՂազարյանՍոնաԱրարատի | 74.2 |
| |
ՓիլոյանԱրփինեՍերգեյի | 72.5 |
| |
ԿարապետյանՌուզաննաՎարդանի | 72.2 |
| |
ՂևոնդյանՄանեԵղիշեի | 70.7 |
| |
ԲագրատունյանՌուբինաՎաղարշակի | 68.5 |
| |
ՍահակյանԱնժելիկՀայկի | 67.5 |
| |
ՄարտիրոսյանՔրիստինեՍամվելի | 67.2 |
| |
ՄկրտչյանԷմմաԴերենիկի | 66.3 |
| |
ԱբգարյանԵլենաԱրտակի | 62.8 |
| |
ԱրասխանյանԱղվանՎարուժանի | 62.5 |
| |
ԴիլանյանՄարինա Համլետի | 61.7 |
| |
ՀակոբյանԳևրգՀամբարձումի | 61.3 |
| |
ԵնոքյանՀայկԵնոքի | 60.7 | արտոնություն | |
ՔամալյանԱրևիկՌուստամի | 60.6 |
| |
ԱղումյանԱրմանԳուրգենի | 60.2 |
|
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ՆալբանդյանԼիանաՄանվելի | 58.6 | |
ՀակոբյանԴավիթՍամվելի | 55.6 | |
ԱվագյանԳրետաԳագիկի | 55.5 | |
Տեր-ԲալյանՀռիփսիմեԶավենի | 55.3 | |
ՊողոսյանՀայկՄիհրանի | 52.3 | |
ՄելիքյանՍամուելԱրայի | 50.9 | |
ՀամբարձումյանԱմալիյաԱրսենի | 48.1 | |
ՇահինյանԳոռԶորիկ | 47.6 | |
ՏերյանԷլենՀրանտի | 47.1 | |
Տեր-ԿարապետյանՀայկԱրմանի | 46.8 | |
ՌաշոյանՎազգենՀովհաննեսի | 45.7 | |
ՄկրտչյանԱրսենԱրտակի | 45.4 | |
ԱղաջանյանՌաֆայելՀովիկի | 43.5 | |
ԲոլյանԱնյաԿարենի | 39.4 | |
ԻսրայելյանԱնիՍևակի | 37.5 |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ՍողոյանՀենրիկԳարիկի | 52.0 | |
ՍոլոյանՍարմենՎազգենի | 43.8 |
0413.01.5 Մենեջմենթ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ՄանուկյանՄարիամԽոսրովի | 73.2 | |
ԳրիգորյանԳագիկԿարենի | 72.1 | |
ՄելքոնյանՄարիետաԱրմենի | 71.6 | |
ՍարոյանԱրտակՍարոյի | 71.0 | |
ԱբովյանՎիկտորյաՎահեի | 70.7 | |
ԳրիգորյանԳարիկԿարենի | 69.2 | |
ԱսրյանԱնիԱրարատի | 69.1 | |
ՄովսիսյանՄանեՎահեի | 68.9 | |
ԾատուրյանԼիանաԱրմանի | 67.8 | |
ՏոնոյանՆելլիԳարիկի | 66.4 | |
ՆերկարարյանԱնահիտԱրմանի | 66.0 | |
ԿոսակյանՎալերի Անդրանիկի | 65.9 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ԳրիգորյանՄիլենաՍամվելի | 62.2 |
| |
ՀովհաննիսյանԷմմաԱշոտի | 65.5 |
| |
ՀարությունյանՆարեկՀարությունի | 65.0 |
| |
ՄարգարյանՀայկԳևորգի | 64.8 |
| |
ԶաքարյանՀրաչԶոհրաբի | 63.7 |
| |
ՆերսիսյանԼիդիաՍերգեյի | 63.4 |
| |
ԲայախչիյանցՌոզաՍամվելի | 63.4 |
| |
ՆերսեսյանսՄարիաԱրբիի | 59.7 |
| |
ՊապոյանՎահեՀայկիի | 58.9 |
| |
ԿարապետյանՔնարիկԳնելի | 58.0 |
| |
ԲաբլոյանՎահեԱվետիքի | 57.7 |
| |
ՀովհաննիսյանՎազգենԳարիկի | 57.0 |
| |
ՇահբազյանԵլենաԱրտեմի | 56.5 |
| |
ՄալինցյանՍերյոժաԿարենի | 55.8 |
| |
ՀարությունյանՕվսաննաԱրթուրի | 55.6 |
| |
ՎարդանյանԱրտյոմՌուստամի | 53.5 |
| |
Պետրոսյան Գագիկ Արթուրի | 52.2 | արտոնություն | |
ԵղոյանՄիլենաԱրտակի | 50.6 |
| |
ՎարդանյանՄարիաննաԱրտակի | 50.2 |
| |
ՀարությունյանԱնահիտՀակոբի | 50.0 |
| |
ԱվագիմյանԴավիթՍուրենի | 50.0 |
| |
ԼալայանՌիտաԷդիկի | 49.5 |
| |
ՊետրոսյանԷմանուելԱղասի | 47.7 |
| |
ԱսլանյանԿորյունՍարգսի | 46.5 |
| |
ՍհոյանՏիգրանԱրթուրի | 45.8 |
| |
ՀակոբյանԻլոնաԱրմանի | 45.0 |
| |
ՄկրտչյանԳագիկԱրամի | 43.5 |
| |
ԲարսեղյանՄկրտիչԳրիգորի | 43.4 |
| |
ՄխիթարյանԱննաԱրտակի | 42.3 |
| |
ՍաֆարյանԷդուարդՑոլակի | 41.7 |
| |
ՀարությունյանՆանեՆվերի | 41.7 |
| |
ՄեջլումյանԽաչատուրԱլեքսանդր | 39.1 |
| |
ԹադևոսյանԱրմանՀակոբի | 38.5 |
| |
ԶադոյանՎազգենՀովհաննեսի | 36.5 |
| |
ԳալստյանՆարեկԱրայիկի | 36.2 |
|
0412.03.5 Ապահովագրական գործ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ՇաղբաթյանԱշոտԼևոնի | 64.4 | |
ՈւստյանՀամլետՄիքայելի | 64.2 | |
ՀակոբյանՆարեկՄարգարի | 64.1 | |
ՀարությունյանԱրմանԴավիթի | 60.2 | |
Մուրադյան Ռաֆայել Գուրգենի | 60.0 | |
ԱսատրյանՆունեԳևորգի | 58.2 | |
ՄկրտչյանԱրայիկԳևորգի | 56.8 | |
ԲաղրամյանԱրկադիՍուրենի | 54.9 | |
ԱնդրեասյանՅուրաԳևորգի | 54.9 | |
ԱրզումանյանՄարիաննաՄարատի | 54.6 | |
ԳասպարյանՍամվելՀովհաննեսի | 52.4 | |
ԱղաբեկյանՄիքայելԺիրայրի | 49.4 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ՀակոբյանՔրիստինեԱրթուրի | 47.0 | |
ՂազարյանԷդուարդԱրմենի | 44.8 | |
ՍերոբյանՆարեԱրմանի | 43.3 | |
ՆերսիսյանԴավիթԱրսենի | 40.0 | |
ՍիմոնյանՀայկԷդգարի | 31.6 |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | ՆալբանդյանՎահեԱրմենի | 45.2 |
0414.01.5 Շուկայաբանություն
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ՄաղալյանԴավիթԱրտակի | 71.8 | |
ԳրիգորյանԺիրայրՍուրենի | 70.0 | |
ԽաչատրյանԷլենԱրտաշեսի | 68.8 | |
ԿարապետյանԱնահիտՍամվելի | 68.6 | |
ՄելքոնյանՄելինեՄանվելի | 67.8 | |
ՍահակյանՆարեԱրմենի | 67.6 | |
ՀովակիմյանԼարիսաՀովհաննեսի | 67.6 | |
ԳասպարյանԱնուշԳարիկի | 67.2 | |
ՂարագյոզյանՎալերիՍուրենի | 66.8 | |
ՀովհաննիսյանԼուսինեԴավիթի | 65.7 | |
ԳասպարյանՅուրիԳարիկի | 64.9 | |
ԽաչատրյանՄարիամԳոռի | 64.8 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ՍիմոնյանՇուշանՄիհրդատի | 63.8 |
| |
ՄկրտչյանԷրիկԱրմենի | 63.0 |
| |
ՄուրադյանՄիլենաԼևոնի | 62.7 |
| |
ՄուքոյանԼիլիԳարիկի | 61.9 |
| |
ՄոսոյանՌիմաՏիգրանի | 61.6 |
| |
ԱբրահամյանԱննաԱրտեմի | 58.9 |
| |
ՎանյանԼիանաԱլեքսանի | 52.7 |
| |
ՀալաջյանԷրիկԴավիթի | 51.4 |
| |
ԳևորգյանԳևորգՄիհրանի | 51.4 |
| |
ԳալբակյանՆարեկԿառլենի | 51.4 |
| |
Ավետիսյան Արմեն Գագիկի | 50.6 |
| |
ԱշոտյանԱնահիտԱրմենի | 45.9 | արտոնություն | |
ՄարտիրոսյանԷդգարԳագիկի | 44.7 |
|
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | ՇահմուրադյանՍվետլանաԱրտաշեսի | 61.3 |
0413.05.5 Սպաս. կազմ. հյուր. և զբոս. համ.
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ԿարապետյանԱնահիտԱրթուրի | 73.1 | |
ՍարգսյանԳայանեԱրամի | 69.5 | |
ՀակոբյանՄերիԱրթուրի | 69.2 | |
ՍարգսյանՀասմիկԳեղամի | 66.3 | |
ԿուրղանյանՎիկտորյաՍարգիսի | 63.8 | |
ԿարապետյանԱնիՄիսակի | 63.7 | |
ԱլոյանՀերիքնազԱրթուրի | 61.3 | |
ՄնացականյանԱնիՎարոսի | 60.8 | |
ԱղաբաբյանՄարգարիտաԷդուարդի | 58.0 | |
ՎարդանյանՀայկԱրմանի | 58.0 | |
ՀամբարձումյանՍվետաՀրայրի | 57.5 | |
ՀայրապետյանԿատարինեԱրթուրի | 57.3 | |
ԲուդաղյանՔրիստինե Գորյունի | 57.0 | |
ԽաչատրյանԱնժելիկաՀայկի | 56.9 | |
ՄուրադյանԼիաԱրտակի | 56.0 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ՀարությունյանԻլենՍամվելի | 54.6 |
| |
ՄարտիրոսյանՄերիԽորենի | 53.7 |
| |
ԱռաքելյանԿարինեՄիհրանի | 53.0 |
| |
ԳրիգորյանՄելինեԱրթուրի | 51.2 |
| |
ՀովհաննիսյանԹորգոմԱրսենի | 50.2 |
| |
ՎիրաբյանԱլեքսԱրմենի | 49.7 |
| |
ՀակոբյանՄերիԱրմանի | 49.6 |
| |
ՄիքաելյանԱրաքսյաՎահեի | 47.5 |
| |
ՊողոսյանՄիլենաԱրմանի | 46.6 |
| |
ՄանուկյանԷլենԴավիթ | 32.5 | արտոնություն |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | ԹադևոսյանՀասմիկՍահագի | 53.4 |
1012.02.5 Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ԴադոյանՎիկտորյաԳագիկի | 62.6 | |
ԳևորգյանՆելլիԿարենի | 62.4 | |
ԴավրիշյանԴիանաՄրազի | 62.3 | |
ԱբգարյանԱնիԱրթուրի | 60.4 | |
ԳասպարյանԱնիԿարենի | 59.4 | |
ՆավասարդյանԼուիզաՀայկի | 57.4 | |
ԽանզրադյաԱնահիտ Արտակի | 55.2 | |
ՂազարյանՍյուզաննաՀայկի | 52.8 | |
ԳրիգորյանԼուսինեՀովհաննեսի | 51.5 | |
ՂազարյանԱնահիտԳեղամի | 51.2 | |
ԱվագյանՄերիՍամվելի | 51.0 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ԹորոյանՄարիամԱնդրեասի | 48.0 |
| |
ԴանիելյանՍվետլանաԱրտուրի | 46.5 |
| |
ԱլոյանՄոնիկաԱրթուրի | 45.6 |
| |
ՍտամբոլցյանՎարդուհիՎարդգեսի | 45.3 |
| |
ՎահանյանՄարիամՎարդանի | 45.0 |
| |
ՍիմոնյանԹամարաՀակոբի | 44.1 |
| |
ԳասպարյանԴիանաՌոբերտի | 42.4 |
| |
ՇահրամանյանԶոյաՍամվելի | 41.0 |
| |
ԹեյմուրազյանՄարգարիտաԳարիկի | 40.9 |
| |
ԵրիցյանՄարգարիտաԳառնիկի | 40.7 |
| |
ԱվագյանՄարիետտաԳագիկի | 39.8 |
| |
ՄխիթարյանՍյուզաննաԼիպարիտի | 38.9 |
| |
ՀակոբյանԺաննաԱրթուրի | 38.0 | արտոնություն |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | ԳևորգյանՇուշանիկ Նորայրի | 41.4 |
0715.15.5 Սառնարանային տնտեսություն (9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ՄուրադյանՆարեկՍերգեյի | 44.4 | |
ԱղաջանյանՌուստամՌաֆայելի | 49.1 | |
ԵղիկյանԱրթուրՀակոբի | 64.5 | |
ԴանիելյանՌազմիկԿարենի | 52.5 | |
ԲրուտյանԱշոտՀովհաննեսի | 47.3 | |
ՀայրապետյանԳրիգորԵղիշի | 55.1 | |
ՄինասյանՍուրենՎահանի | 44.0 | |
ՊետրոսյանՊետրոսԱրտակի | 57.1 | |
ՄարտիրոսովՍուրենԷռնեստի | 34.5 | |
ԿարապետյանԱրամԷդգարի | 35.7 | |
ՄկրտչյանԱլբերտԹորգոմի | 41.8 | |
ՎարդանյանՎաղարշակՍարգիսի | 53.2 | |
ՀայրապետյանՆարեկՎահեի | 37.7 | |
ՕսեյանՀովակիմՀովնանի | 48.2 | |
ՂարիբյանՀայկԷդվարդի | 48.2 | |
ԹումանյանԴավիթՏիգրանի | 39.8 | |
ՍեդրակյանՆիկոլԱրմենի | 43.8 |
Ընդունող հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Հայրապետյան
պատասխանատու քարտուղար՝ Մ. Գզիրյան
15.08.2022թ.
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տա...
MoreՑՈՒՑԱԿ 2025թ. Ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթով անցած դիմորդների &nbs...
MoreՑՈՒՑԱԿ 2025թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների Միջին մասնագիտակ...
More