ՑՈՒՑԱԿ
2023թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների
0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Մոսոյան Ասյա Մհերի | 73,9 | |
Նազարյան Վրեժ Արամայիսի | 71,4 | |
Սարկիսով Դավիդ Գրիգորի | 67,6 | |
Հարությունյան Սամվել Թորգոմի | 66,1 | |
Փարսադանյան Սամվել Կարապետի | 65,7 | |
Կարապետյան Ռոզա Արարատի | 64,4 | |
Հակոբյան Անի Հովհաննեսի | 64,2 | |
Մելիքյան Սոֆի Արայի | 62,9 | |
Ղիմոնյան Տաթև Վաչագանի | 62,5 | |
Մարտիրոսյան Գայանե Գոռի | 62,4 | |
Հարությունյան Անահիտ Վարդանի | 60,9 | |
Օհանյան Լաուրա Վահանի | 60,7 | |
Խաչատուրյան Սերինե Վլադիսլավի | 60,3 | |
Գրիգորյան Դավիթ Արսենի | 57,8 | |
Խաչատրյան Հայկ Էդվարդի | 56,4 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Գևորգյան Միլենա Լևոնի | 54,3 | |
Արսենյան Խաժակ Էմինի | 54,6 | |
Սարգսյան Սարգիս Նորայրի | 52,0 | |
Թումանյան Մարիետտա Արմանի | 44,5 | |
Զաքարյան Մարգար Գևորգ | 40,1 | |
Ամիրբեկյան Էլեն Մկրտիչի | 37,9 |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Հովակիմյան Մերի Պետրոսի | 50,5 |
0413.01.5 Մենեջմենթ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Մեսրոպյան Անուշիկ Արմենի | 78,6 | |
Հակոբյան Ստեփան Սահակի | 76,4 | |
Լազարյան Սուսաննա Սեյրանի | 76,0 | |
Մարտիրոսյան Գրիգոր Գևորգի | 70,2 | |
Սիմոնյան Մերի Կարենի | 69,8 | |
Թեմուրյան Անահիտ Գասպարի | 69,2 | |
Մաթիլյան Օլյա Արկադիի | 66,9 | |
Պարոնյան Էլեն Հակոբի | 66,5 | |
Մելիքսեթյան Հովհաննես Հարությունի | 63,6 | |
Ղազարյան Միլենա Համազասպի | 63,5 | |
Հովհաննիսյան Մարիամ Փափակի | 63,0 | |
Պողոսյան Ալբերտ Բորիսի | 62,8 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Մակարյան Մարիամ Սուրենի | 62,6 | |
Ժամհարյան Գոհար Հրաչի | 61,5 | |
Դավթյան Քնարիկ Ռոմանի | 61,4 | |
Ավետյան Կարեն Էդգարի | 60,0 | |
Հարությունյան Գրիգոր Նվերի | 58,9 | |
Խաչատրյան Անի Ռոբերտի | 58,8 | |
Ասատրյան Գոռ Էդգարի | 58,3 | |
Գյուրջյան Արթուր Գևորգի | 56,3 | |
Աբրահամյան Ռաֆայել Գարեգինի | 55,4 | |
Սահակյան Լաուրա Տիգրանի | 55,2 | |
Զաքարյան Էլեն Մարգարի | 54,6 | |
Արաբաչյան Էրիկ Արմենի | 53,3 | |
Ղազարյան Սուսաննա Արշալույսի | 52,0 | |
Առաքելյան Արմեն Էրիկի | 49,9 | |
Իսկանդարյան Սամվել Արմանի | 48,5 | |
Ավետիսյան Միլենա Հայկի | 48,5 | |
Խեչոյան Ստեփան Դավիթի | 47,0 | |
Սահակյան Նարեկ Արեգի | 46,1 | |
Հակոբյան Մարիամ Տիգրանի | 44,4 | |
Հովհաննիսյան Արման Հովհաննեսի | 44,3 | |
Սիմոնյան Սիմոն Ռոմիկ | 42,3 | |
Վրշիկյան Արման Վահանի | 40,3 |
0412.03.5 Ապահովագրականգործ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Գաբրիելյան Ալինա Արտուրի | 74,1 | |
Պետրոսյան Վաչե Արմենի | 65,8 | |
Հովհաննիսյան Հակոբ Մարգարի | 61,6 | |
Մուրադյան Անդրանիկ Մինասի | 59,0 | |
Մկրտչյան Նարե Գարիկի | 53,8 | |
Մայիլյան Ռազմիկ Արթուրի | 52,6 | |
Օրդինյան Արման Արմենի | 46,3 | |
Մխիթարյան Հասմիկ Հրաչի | 45,7 | |
Մաթևոսյան Տարոն Արամի | 41,8 | |
Սարգսյան Ալվարդ Էդուարդի | 41,6 | |
Մելքոնյան Օվսաննա Գեղամի | 35,2 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Բաբայան Մելքոն Հրաչիկի | 33,0 |
0414.01.5 Շուկայաբանություն
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Կարապետյան Անահիտ Սերգեյի | 74,5 | |
Ենգիբարյան Մարիա Աբրահամի | 72,0 | |
Հակոբյան Էլեն Էդգարի | 69,3 | |
Կուրշուդյան Մոնիկա Կարենի | 68,6 | |
Հակոբյան Մարիա Հովհաննեսի | 68,0 | |
Գևորգյան Գևորգ Սամվելի | 66,8 | |
Մարտիրոսյան Կարեն Վլադիկի | 66,7 | |
Հարությունյան Մարիետա Ժիրայր | 65,9 | |
Պրուտյան Միլենա Գարիի | 65,2 | |
Սարդարյան Էլեն Արթուր | 65,1 | |
Մարգարյան Աննա Գևորգի | 64,4 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Սերոբյան Սրբուհի Խաչատուրի | 64,2 | |
Բաբայան Իռեն Լևոնի | 58,1 | |
Աբաղյան Էլինա Մարտիկի | 57,1 | |
Խաչատրյան Լաչին Վահանի | 56,9 | |
Աղաբեկյան Մերի Արամի | 54,8 | |
Հարությունյան Շուշանիկ Արմանի | 51,8 | |
Պապիկյան Լիա Ավետի | 48,4 |
413.05.5 Սպաս. կազմ. հյուր. և զբոս.համ.
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Իսպիրյան Սոնա Լյովայի | 74,6 |
| |
Ոսկանյան Մոնիկա Գոռի | 72,0 |
| |
Վարդանյան Սոնյա Սամսոնի | 71,8 |
| |
Նազանյան Անգելինա Սասունի | 68,5 |
| |
Վիլյա Հակոբյան Մհեր | 64,3 |
| |
Մովսիսյան Ռուզաննա Արգիշտիի | 63,7 |
| |
Գևորգյան Միլենա Հենրիկի | 63,5 |
| |
Ազարյան Անի Վարդանի | 61,6 |
| |
Ավետիսյան Սիլվիանա Գևորգ | 56,1 |
| |
Ստեփանյան Լիդյա Սամվելի | 54,0 |
| |
Բաղդասարյան Էմիլյա Արտակի | 52,0 |
| |
Բաղդասարյան Անի Աշոտի | 52,0 |
| |
Ավետյան Էլմիրա Միքայելի | 51,2 |
| |
Սիմոնյան Արևիկ Ֆելիքսի | 51,1 |
| |
Գևորգյան Արեն Կարապետի | 43,8 | արտոնություն | |
Հովսեփյան Արամ Գևորգի | 43,6 |
| |
Ջուլհակյան Էլիզաբեթ Արթուրի | 38,0 |
| |
Մուրադյան Տաթևիկ Աշոտ | 35,9 |
|
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Գաբրիելյան Էմիլյա Արտուրի | 67,6 |
| |
Նաջարյան Լյուդմիլա Անդրանիկ | 62,9 |
| |
Գալստյան Արեն Արտեմի | 38,1 | արտոնություն |
1012.02.5 Կոսմետիկա և դիմահարդարմանարվեստ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Աթանեսյան Մերի Արմանի | 68,5 | |
Գասպարյան Մարիանա Հրաչիկի | 62,2 | |
Ղարիբյան Ալետա Հովհաննես | 59,8 | |
Հակոբյան Աննա Գարիկի | 59,1 | |
Օխոյան Մարիամ | 55,6 | |
Ալոյան Անահիտ Ժիրայր | 51,8 | |
Մարգարյան Մարիա Արթուր | 51,0 | |
Բեգլարյան Արիանա Ալեքսանդրի | 50,4 | |
Ասատրյան Անահիտ Ալեքսանդրի | 49,0 | |
Խշոյան Գաբրիելա Էդգարի | 46,3 | |
Տոնականյան Սոնա Սամվել | 34,2 |
0715.15.5 Սառնարանայինտնտեսություն (9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Հակոբյան Արմեն Վահեի | 54,5 | |
Ղազարյան Գառնիկ Տիգրանի | 53,5 | |
Թադևոսյան Վազգեն Կարենի | 51,6 | |
Մարտիրոսյան Մելս Արտակի | 50,8 | |
Սարգսյան Հայկ Գեղամի | 49,8 | |
Մկրտչյան Հայկ Արտակի | 46,1 | |
Հակոբյան Սամվել Հրայրի | 45,7 | |
Հովեյան Արտակ Կարենի | 37,7 | |
Մխիթարյան Հովսեփ Գագիկի | 34,6 |
Ընդունող հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Հայրապետյան
պատասխանատու քարտուղար՝ Մ. Գզիրյան
17.08.2023թ.
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածշրջանա...
More2023-2024թթ. ուսումնական տարվա նախնական /արհեստագործական/ մասնագիտական կրթական ծ...
More0411.01.5 IIIԱ կուրս Հաշվապահական հաշվառում 1․Աբրամյան Մոնի...
More